Foodspring vegan protein chocolat 750g
FOODSPRING
34,90 €
En rupture de stock
Type de Produit : Poudre
Pour Age : Adultes
Voie d'administration : Voie orale
Fiche mise-à-jour le : 13/11/2023
Livraison Offerte à partir de 79€
isolat de protéine de pois (74,5 %), poudre de cacao (7 %), protéine de tournesol (5,5 %), protéine de chanvre (5,4 %), concentré de protéine de riz (4 %), arômes naturels, édulcorant (glycoside de stéviol), anti-agglomérant (dioxyde de silicium)
INFORMATIONConcentré et isolat de protéines végétales avec de l'édulcorant utilisés pour la préparation de boissons protéinées. Contient 25 portions.
INFORMATION NUTRITIONNELLE | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1488 kJ / 352 kcal | 446 kJ / 106 kcal |
Lipides | 4,6 g | 1,4 g |
dont acides gras saturés | 1,1 g | 0,3 g |
Glucides | 5,2 g | 1,6 g |
dont sucre | 0,7 g | 0,2 g |
Protéines | 69,2 g | 20,8 g |
Sel | 3,0 g | 0,9 g |
ACIDES AMINÉS | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3045 mg | 913 mg |
Arginine | 6159 mg | 1848 mg |
Acide aspartique | 7847 mg | 2354 mg |
Cystéine | 734 mg | 220 mg |
Acide glutamique + glutamine | 11944 mg | 3583 mg |
Glycine | 2948 mg | 884 mg |
Histidine | 1751 mg | 525 mg |
Isoleucine2 | 3149 mg | 945 mg |
Leucine2 | 5827 mg | 1748 mg |
Lysine2 | 4726 mg | 1418 mg |
Méthionine2 | 886 mg | 266 mg |
Phénylalanine2 | 3820 mg | 1146 mg |
Proline | 3114 mg | 934 mg |
Sérine | 3654 mg | 1096 mg |
Thréonine2 | 2692 mg | 808 mg |
Tryptophane2 | 713 mg | 214 mg |
Tyrosine | 2657 mg | 797 mg |
Valine2 | 3529 mg | 1059 mg |
1 Les informations nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.