Foodspring shape shake 2.0 cookies cream - 900g
FOODSPRING
34,90 €
En rupture de stock
Type de Produit : Poudre
Pour Age : Adultes
Voie d'administration : Voie orale
Fiche mise-à-jour le : 13/11/2023
Livraison Offerte à partir de 79€
VALEURS NUTRITIONNELLES | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1452 kJ/ 345 kcal | 871 kJ/ 207 kcal |
Lipides | 6,9 g | 4,1 g |
dont acides gras saturés | 1,5 g | 0,9 g |
Glucides | 19 g | 11 g |
dont sucres | 2,7 g | 1,6 g |
Fibres | 17 g | 10 g |
Protéines | 42 g | 25 g |
Sel | 1,1 g | 0,66 g |
INGRÉDIENTS SPÉCIAUX | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8 g | 1,1 g |
ACIDES AMINÉS | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Alanine | 2196 mg | 1317 mg |
Arginine | 1400 mg | 840 mg |
Acide aspartique | 4704 mg | 2822 mg |
Cystéine | 1502 mg | 901 mg |
Acide glutamique | 7053 mg | 4232 mg |
Glycine | 886 mg | 532 mg |
Histidine | 788 mg | 473 mg |
Isoleucine | 2350 mg | 1410 mg |
Leucine | 5230 mg | 3138 mg |
Lysine | 4023 mg | 2414 mg |
Méthionine | 912 mg | 547 mg |
Phénylalanine | 1545 mg | 927 mg |
Proline | 1785 mg | 1071 mg |
Serine | 1793 mg | 1076 mg |
Thréonine | 1990 mg | 1194 mg |
Tryptophane | 899 mg | 539 mg |
Tyrosine | 1575 mg | 945 mg |
Valine | 2170 mg | 1302 mg |
Score chimique: 114
VITAMINES | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E (TE) | 9,4 mg | 5,6 mg | 47 |
Vitamine C | 48 mg | 29 mg | 36 |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,4 mg | 36 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 36 |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Acide folique | 172 µg | 103 µg | 52 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 36 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
MINÉRAUX | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 413 mg | 248 mg | 31 |
Phosphore | 638 mg | 383 mg | 55 |
Potassium | 856 mg | 514 mg | 26 |
Fer | 7,2 mg | 4,3 mg | 31 |
Zinc | 5,8 mg | 3,5 mg | 35 |
Cuivre | 0,7 mg | 0,4 mg | 43 |
Iode | 93 µg | 56 µg | 37 |
Sélénium | 31 µg | 19 µg | 35 |
Magnésium | 187 mg | 112 mg | 30 |
Manganèse | 1,3 mg | 0,8 mg | 39 |
Sodium | 439 mg | 263 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
INGRÉDIENTS (SHAPE SHAKE 2.0 SAVEUR COOKIES & CREAM) Isolat de protéines de petit-lait (provenant du lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, émulsifiant (lécithine de tournesol), farine de lin, épaississant (gomme de xanthane), arôme, phosphate de potassium, phosphate tricalcique, poudre de cacao hautement déshuilée, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multi-enzymes (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, steviol glycosides), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), antiagglomérant (dioxyde de silicium), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine
Avec édulcorants.