Foodspring shape shake 2.0 chocolat - 900g
FOODSPRING
34,90 €
En rupture de stock
Type de Produit : Poudre
Pour Age : Adultes
Voie d'administration : Voie orale
Fiche mise-à-jour le : 13/11/2023
Livraison Offerte à partir de 79€
VALEURS NUTRITIONNELLES | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1479 kJ/ 352 kcal | 887 kJ/ 211 kcal |
Lipides | 7,5 g | 4,5 g |
dont acides gras saturés | 1,9 g | 1,1 g |
Glucides | 21 g | 12 g |
dont sucres | 1,7 g | 1,0 g |
Fibres | 15 g | 8,9 g |
Protéines | 43 g | 26 g |
Sel | 1,1 g | 0,66 g |
INGRÉDIENTS SPÉCIAUX | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8 g | 1,1 g |
ACIDES AMINÉS | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Alanine | 2185 mg | 1311 mg |
Arginine | 1393 mg | 836 mg |
Acide aspartique | 4677 mg | 2806 mg |
Cystéine | 1495 mg | 897 mg |
Acide glutamique | 7025 mg | 4215 mg |
Glycine | 886 mg | 532 mg |
Histidine | 784 mg | 470 mg |
Isoleucine | 2343mg | 1406 mg |
Leucine | 5206 mg | 3123 mg |
Lysine | 4004 mg | 2403 mg |
Méthionine | 907 mg | 544 mg |
Phénylalanine | 1538 mg | 923 mg |
Proline | 1776 mg | 1066 mg |
Serine | 1781 mg | 1068 mg |
Thréonine | 1981 mg | 1189 mg |
Tryptophane | 895 mg | 537 mg |
Tyrosine | 1568 mg | 941 mg |
Valine | 2160 mg | 1296 mg |
Score chimique: 110
VITAMINES | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E (TE) | 9,5 mg | 5,7 mg | 48 |
Vitamine C | 48 mg | 29 mg | 36 |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,4 mg | 37 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacine (NE) | 9,8 mg | 5,9 mg | 37 |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Acide folique | 170 µg | 102 µg | 51 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 36 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
MINÉRAUX | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 367 mg | 220 mg | 28 |
Phosphore | 577 mg | 346 mg | 49 |
Potassium | 886 mg | 532 mg | 27 |
Fer | 9,7 mg | 5,8 mg | 41 |
Zinc | 6,4 mg | 3,8 mg | 38 |
Cuivre | 0,9 mg | 0,5 mg | 58 |
Iode | 93 µg | 56 µg | 37 |
Sélénium | 31 µg | 18 µg | 34 |
Magnésium | 225 mg | 135 mg | 36 |
Manganèse | 1,6 mg | 0,9 mg | 47 |
Sodium | 435 mg | 261 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)